![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARLEY Electra Glide Ultra Classic
|
Motor: | Luftgekühlter Twin Cam 96 |
Hubraum: | 1584 ccm |
Bohrung x Hub | 95.3 mm x 111.1 mm |
Drehmoment: | 123 Nm bei 3400 U/min |
Gewicht: | 385 kg |
Sitzhöhe: | 693 mm |
Rahmen: | Stahlrohrrahmen; Zentralrohr mit rechteckigem Querschnitt; zwei Rahmenunterzüge |
Radstand: | 1620 mm |
Tankinhalt: | 18,9 l |
Getriebe: | Sechsgang |
Antrieb: | Zahnriemen |
Starter: | Elektrostarter |
Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Motor: | Luftgekühlter Twin Cam 96B |
Hubraum: | 1584 ccm |
Bohrung x Hub | 95.3 mm x 111.1 mm |
Drehmoment: | 120 Nm bei 3300 U/min |
Gewicht: | 330 kg |
Sitzhöhe: | 645 mm |
Rahmen: | Stahlrohrrahmen; Zentralrohr mit rechteckigem Querschnitt; gestanzte, gegossene und geschmiedete Knotenbleche; geschmiedetes Rahmenheck; MIG-geschweißt |
Radstand: | 1635 mm |
Tankinhalt: | 18,9 l |
Getriebe: | Sechsgang |
Antrieb: | Zahnriemen |
Starter: | Elektrostarter |
Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Motor: | Luftgekühlter Twin Cam 96B |
Hubraum: | 1584 ccm |
Bohrung x Hub | 95.3 mm x 111.1 mm |
Drehmoment: | 117 Nm bei 3200 U/min |
Gewicht: | 341 kg |
Sitzhöhe: | 648 mm |
Rahmen: | Stahlrohrrahmen; Zentralrohr mit rechteckigem Querschnitt; gestanzte, gegossene und geschmiedete Knotenbleche; geschmiedetes Rahmenheck; MIG-geschweißt |
Radstand: | 1635 mm |
Tankinhalt: | 18,9 l |
Getriebe: | Sechsgang |
Antrieb: | Zahnriemen |
Starter: | Elektrostarter |
Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Motor: | Flüssigkeitsgekühlt, Revolution |
Hubraum: | 1131 ccm |
Bohrung x Hub | 100 mm x 72 mm |
Drehmoment: | 108 Nm bei 7000 U/min |
Gewicht: | 307 kg |
Sitzhöhe: | 660 mm |
Rahmen: | Hydroformed Perimeter-Stahlrohrrahmen mit geschraubten Unterzügen; MIG-geschweißt |
Radstand: | 1715 mm |
Tankinhalt: | 18,9 l |
Getriebe: | Fünfgang |
Antrieb: | Zahnriemen |
Starter: | Elektrostarter |
Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Motor | Flüssigkeitsgekühlt, Revolution |
Hubraum | 1,131 ccm |
Bohrung x Hub |
100 mm x 72 mm
|
Drehmoment | 108 Nm / 7.000 U/min |
Verdichtung | 11,3 : 1 |
Gemischaufbereitung |
Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI)
|
Starter |
Elektrostarter
|
Antrieb | 5-Gang, Zahnriemen |
Gabel |
Breite 49 mm Custom-Gabel
|
Schwinge | Polierte, einteilige Schwinge aus Leichtmetallguss |
Reifen vo. |
D208F 120/70ZR-19 60W
|
Reifen hi. |
D419 240/40R-18 79V
|
Bremsen vo. u. hi. | Vierkolben-Bremssattel, Patentierte Bremsscheiben; schwimmend gelagert(vorn), gleichförmige Ausdehnung (hinten) |
Länge: | 2460 mm |
Breite | 870 mm |
Höhe | 1060 mm |
Radstand | 1715 mm |
Sitzhöhe | 640 mm |
Gewicht | 307 kg |
Tankinhalt | 18,9 l |
![]() |
![]() |
![]() |
Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich |